Tableaux Kanban partagés, assignations, échéances et suivi de portefeuille, reliés à vos fichiers et à vos agendas.
Organisez le travail de vos équipes en colonnes, par projet.Assignations, échéances et priorités, reliées à vos fichiers.Suivez l'avancement de tout un portefeuille de projets.
Visualisez et déplacez les tâches par étape, par projet.
Dates, priorités et rappels reliés à vos agendas.
Attribuez, commentez, suivez qui fait quoi.
Attachez documents et liens directement aux tâches.
Des garanties concrètes, vérifiables par votre DSI, et sans dépendance à un acteur soumis au Cloud Act.
Vos données sont hébergées en France et répliquées sur 3 régions, sans transfert hors de France.
Aucun sous-traitant soumis à une législation extraterritoriale non conforme au RGPD n’intervient dans l’hébergement.
Traitement des données minimisé et contractualisé, sans revente ni publicité. Convention de traitement (DPA) sur demande.
Chiffrement en transit et au repos ; liens de partage protégés par mot de passe et expiration.
Comptes, groupes et droits centralisés, avec authentification par votre entité souveraine.
Accès, partages et versions tracés pour répondre à vos obligations.
Export de vos données à tout moment, aux formats ouverts, sans verrouillage.
Nous répondons à vos questionnaires sécurité et RGPD, et vous accompagnons dans votre mise en conformité.
Panorama complet des capacités de Tâches & projets, et ce que le déploiement en organisation ajoute.
| Tâches | ||
|---|---|---|
| Listes de tâches multiples | Autant de listes que de projets ou de contextes. | ✓ |
| Sous-tâches hiérarchisées | Découpez une tâche en sous-tâches imbriquées. | ✓ |
| Dates de début & d'échéance | Planifiez le début et la date limite d'une tâche. | ✓ |
| Priorités | Niveau de priorité pour faire remonter l'urgent. | ✓ |
| Progression en pourcentage | Indiquez l'avancement d'une tâche. | ✓ |
| Catégories & mots-clés | Classez vos tâches par catégories. | ✓ |
| Synchronisation CalDAV | Compatible Thunderbird, iOS et Android (DAVx5). | ✓ |
| Tableaux & projets (kanban) | ||
| Tableaux kanban | Organisez le travail en colonnes. | ✓ |
| Colonnes & réorganisation | Créez et réordonnez les colonnes du tableau. | ✓ |
| Cartes (glisser-déposer) | Déplacez une carte d'une colonne à l'autre. | ✓ |
| Étiquettes colorées | Étiquettes par tableau pour filtrer d'un coup d'œil. | ✓ |
| Échéances sur les cartes | Date limite sur chaque carte, avec repère visuel. | ✓ |
| Listes de contrôle (Markdown) | Cases à cocher dans la description des cartes. | ✓ |
| Filtres | Par membre assigné, étiquette ou échéance. | ✓ |
| Collaboration | ||
| Assignation de cartes | À un ou plusieurs membres du tableau. | ✓ |
| Commentaires & mentions | Commentez une carte et mentionnez un membre (@). | ✓ |
| Pièces jointes | Joignez des fichiers à une carte. | ✓ |
| Journal d'activité | Historique des actions sur carte et tableau. | ✓ |
| Partage de tableau | Avec des utilisateurs ou des groupes internes. | ✓ |
| Vue « Mes cartes » | Toutes les cartes qui vous sont assignées, au même endroit. | ✓ |
| Sécurité & souveraineté | ||
| Hébergement France (3 régions) | Données stockées et répliquées en France. | ✓ |
| Conforme RGPD | Registre des traitements, DPA disponible sur demande. | ✓ |
| Hors Cloud Act | Aucun sous-traitant soumis à une loi extraterritoriale non conforme. | ✓ |
| Contrôle d'accès granulaire | Droits par tableau, par liste et par groupe. | ✓ |
| Réversibilité / export | Export de vos données, sans verrouillage propriétaire. | ✓ |
| Administration | ||
| Gestion utilisateurs & groupes | Organisez les membres et leurs droits. | ✓ |
| Permissions de tableau | Lecture, écriture, partage et gestion. | ✓ |
| Intégré à l'agenda, à Talk et aux Fichiers | Échéances dans l'agenda, cartes reliées aux conversations et aux fichiers. | ✓ |
| Déploiement en organisation | ||
| Instance dédiée | Votre organisation dispose de sa propre instance, hébergée en France. | ✓ |
| Isolation complète | Instance, base de données et stockage isolés à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| SSO & annuaire d’entreprise | Rattachement à votre annuaire et authentification unique, à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| Journalisation étendue | Traçabilité renforcée des accès et des partages à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| Stockage par utilisateur | 1 To par utilisateur en Team, 2 To en Enterprise. | ✓ |
| Déploiement sur mesure | On-premise ou cloud dédié, infogérance et développements avec l’offre Sovereign. | ✓ |
| Support en France | Support assuré en France, prioritaire à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| Questionnaires sécurité & RGPD | Nous y répondons et vous accompagnons dans votre mise en conformité. | ✓ |
| Remises sur volume | Dès 20 utilisateurs en Team, dès 100 en Enterprise. | ✓ |
Chaque application se connecte aux autres, sur un seul espace administré, hébergé en France.
Nous provisionnons votre instance dédiée, migrons vos données et accompagnons vos équipes. La mise en service d'une offre Team prend moins d'une heure.
En France, répliquées sur 3 régions, hors Cloud Act. Seule IAzéo (Mistral) traite le texte en Union européenne ; la signature (Youtrust) est traitée en France et en UE.
Oui. L'authentification s'appuie sur notre propre entité souveraine et se rattache à votre annuaire, avec droits et groupes centralisés.
Oui. Vos données restent exportables à tout moment, aux formats ouverts. Aucun verrouillage : la réversibilité est un engagement.
Un environnement collaboratif souverain pour vos équipes, hébergé en France. Parlons de votre projet.
Offres, sécurité, souveraineté, services