Agendas partagés, salles et ressources, réservation de créneaux et carnets d'adresses d'entreprise, synchronisés sur tous les appareils.
Des agendas partagés par équipe, avec droits de lecture ou d'écriture.Publiez vos disponibilités : le client réserve le créneau qui lui convient.Réservez salles et ressources partagées directement dans l'agenda.
Partagez les calendriers par service, avec droits par personne.
Publiez vos disponibilités, le client réserve en un clic.
Réservez salles, matériels et ressources partagées.
Contacts d'entreprise partagés, à jour sur tous les appareils.
Des garanties concrètes, vérifiables par votre DSI, et sans dépendance à un acteur soumis au Cloud Act.
Vos données sont hébergées en France et répliquées sur 3 régions, sans transfert hors de France.
Aucun sous-traitant soumis à une législation extraterritoriale non conforme au RGPD n’intervient dans l’hébergement.
Traitement des données minimisé et contractualisé, sans revente ni publicité. Convention de traitement (DPA) sur demande.
Chiffrement en transit et au repos ; liens de partage protégés par mot de passe et expiration.
Comptes, groupes et droits centralisés, avec authentification par votre entité souveraine.
Accès, partages et versions tracés pour répondre à vos obligations.
Export de vos données à tout moment, aux formats ouverts, sans verrouillage.
Nous répondons à vos questionnaires sécurité et RGPD, et vous accompagnons dans votre mise en conformité.
Panorama complet des capacités de l'Agenda collaboratif, et ce que le déploiement en organisation ajoute.
| Agendas & vues | ||
|---|---|---|
| Agendas multiples | Créez autant d'agendas que nécessaire, chacun sa couleur. | ✓ |
| Vues jour / semaine / mois | Basculez entre les vues jour, semaine et mois. | ✓ |
| Événements sur toute la journée | Marquez un événement comme journée entière. | ✓ |
| Abonnement à un agenda externe (ICS / iCal) | Abonnez-vous à un agenda public via un lien iCal. | ✓ |
| Import / export ICS | Importez et exportez vos agendas au format ICS. | ✓ |
| Corbeille & récupération | Les événements supprimés restent récupérables un temps. | ✓ |
| Partage & collaboration | ||
| Partage d'agenda (lecture / écriture) | Partagez un agenda en consultation ou en modification. | ✓ |
| Partage avec utilisateurs & groupes | Ciblez des personnes ou des groupes internes. | ✓ |
| Publication par lien public | Publiez un agenda en lecture seule via un lien. | ✓ |
| Invitations par e-mail | Conviez des participants, même hors de l'organisation. | ✓ |
| Réponses (accepté / refusé / provisoire) | Chaque invité répond ; vous suivez les statuts. | ✓ |
| Planification | ||
| Disponibilités (free-busy) | Visualisez les créneaux libres et occupés de chacun. | ✓ |
| « Trouver un créneau » | Repérez le moment qui convient à tous les invités. | ✓ |
| Événements récurrents | Règles de récurrence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. | ✓ |
| Rappels (notification & e-mail) | Un ou plusieurs rappels avant chaque événement. | ✓ |
| Réservation de salles & ressources | Réservez des ressources ; les conflits sont détectés. | ✓ |
| Prise de rendez-vous | Publiez des créneaux réservables par vos invités. | ✓ |
| Fuseaux horaires | Gérez les fuseaux pour vos événements à distance. | ✓ |
| Sécurité & souveraineté | ||
| Hébergement France (3 régions) | Données stockées et répliquées en France. | ✓ |
| Chiffrement au repos | Activé par défaut sur le stockage. | ✓ |
| Confidentialité des événements | Masquez le détail d'un événement (occupé / privé). | ✓ |
| Conforme RGPD | Registre des traitements, DPA disponible sur demande. | ✓ |
| Hors Cloud Act | Aucun sous-traitant soumis à une loi extraterritoriale non conforme. | ✓ |
| Réversibilité / export | Export libre au format ICS, sans verrouillage. | ✓ |
| Administration | ||
| Contrôle d'accès & droits fins | Définissez qui voit et modifie chaque agenda. | ✓ |
| Gestion utilisateurs & groupes | Organisez les membres et leurs droits. | ✓ |
| Synchro CalDAV | Standard ouvert, compatible téléphone et ordinateur. | ✓ |
| Déploiement en organisation | ||
| Instance dédiée | Votre organisation dispose de sa propre instance, hébergée en France. | ✓ |
| Isolation complète | Instance, base de données et stockage isolés à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| SSO & annuaire d’entreprise | Rattachement à votre annuaire et authentification unique, à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| Journalisation étendue | Traçabilité renforcée des accès et des partages à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| Stockage par utilisateur | 1 To par utilisateur en Team, 2 To en Enterprise. | ✓ |
| Déploiement sur mesure | On-premise ou cloud dédié, infogérance et développements avec l’offre Sovereign. | ✓ |
| Support en France | Support assuré en France, prioritaire à partir de l’offre Enterprise. | ✓ |
| Questionnaires sécurité & RGPD | Nous y répondons et vous accompagnons dans votre mise en conformité. | ✓ |
| Remises sur volume | Dès 20 utilisateurs en Team, dès 100 en Enterprise. | ✓ |
Chaque application se connecte aux autres, sur un seul espace administré, hébergé en France.
Nous provisionnons votre instance dédiée, migrons vos données et accompagnons vos équipes. La mise en service d'une offre Team prend moins d'une heure.
En France, répliquées sur 3 régions, hors Cloud Act. Seule IAzéo (Mistral) traite le texte en Union européenne ; la signature (Youtrust) est traitée en France et en UE.
Oui. L'authentification s'appuie sur notre propre entité souveraine et se rattache à votre annuaire, avec droits et groupes centralisés.
Oui. Vos données restent exportables à tout moment, aux formats ouverts. Aucun verrouillage : la réversibilité est un engagement.
Un environnement collaboratif souverain pour vos équipes, hébergé en France. Parlons de votre projet.
Offres, sécurité, souveraineté, services